星级评优
2014年7月星级护士评选结果
| 星级护士评选结果(2014年7月) | ||
| 序号 | 科 室 | 星级护士 |
| 1 | 内分泌科 | 孙美华 |
| 2 | 乳腺科 | 薛 勤 |
| 3 | 消化内科 | 陈 宇 |
| 4 | 肿瘤科 | 张海薇 |
| 5 | 呼吸一区 | 朱雪芹 商丽梅 |
| 6 | 普外一区 | 贺利英 |
| 7 | 骨科病区 | 李 艳 |
| 8 | 泌尿病区 | 梁翠微 |
| 9 | 神经外科 | 王秀丽 |
| 10 | 普外三科 | 杨建伟 |
| 11 | 眼 科 | 赵 茜 |
| 12 | 耳鼻喉科 | 陈兴志 赵 蒙 |
| 13 | 神内一科 | 曾丽丽 |
| 14 | 神内二科 | 葛雪芹 |
| 15 | 神内三科 | 范倩倩 |
| 16 | 神内五科 | 凌成瑶 |
| 17 | 神内六科 | 阮敬丽 |
| 18 | 心内一科 | 邵兴薇 |
| 19 | 心内二科 | 徐 洋 |
| 20 | 心内三科 | 刘 云 王首慧 |
| 21 | 心内五科 | 张帅帅 |
| 22 | 综合二区 | 吕志梅 |
| 23 | 呼吸二科一区 | 李 丽 |
| 24 | 呼吸二科二区 | 叶曼丽 |
| 25 | 老年一区 | 张继维 |
| 26 | 老年二区 | 刘翠芬 |
| 27 | 妇产四楼 | 潘飞燕 胡婷娟 |
| 28 | 妇产五楼 | 王艳玲 高静 |
| 29 | 妇产六楼 | 周 婵 |
| 30 | 妇产七楼 | 赵真真 |
| 31 | 普 儿 | 李竹青 |
相关科室






