星级评优
2014年3月星级护士评选结果
星级护士评选结果(2014年3月)  | ||
序号  | 科 室  | 星级护士  | 
1  | 席玉婷  | |
2  | 肾病免疫科  | 李金玉  | 
3  | 张 京  | |
4  | 肿瘤科  | 刘亚梅  | 
5  | 呼吸一区  | 刘丹、魏培  | 
6  | 普外一区  | 李福伟  | 
7  | 骨科病区  | 韩少华  | 
8  | 泌尿病区  | 梁翠微  | 
9  | 张小爽  | |
10  | 梁微  | |
11  | 眼 科  | 刘娇娇  | 
12  | 耳鼻喉科  | 陈兴志  | 
13  | 神内一科  | 冯丽梅  | 
14  | 神内二科  | 张琳琳  | 
15  | 神内三科  | 王 贺  | 
16  | 神内五科  | 凌成瑶  | 
17  | 神内六科  | 施永勤  | 
18  | 心内一科  | 郭焕利  | 
19  | 心内二科  | 田 超  | 
20  | 心内三科  | 王首慧  | 
21  | 心内五科  | 张帅帅  | 
22  | C C U  | 赵园园  | 
23  | 呼吸二科一区  | 艾 美  | 
24  | 呼吸二科一区  | 宋香伟  | 
25  | 老年一区  | 张颖超  | 
26  | 老年二区  | 许海香  | 
27  | 妇产四楼  | 邵明月、潘飞燕  | 
28  | 妇产五楼  | 冯 厅  | 
29  | 妇产六楼  | 高 静  | 
30  | 妇产七楼  | 闫梦杰  | 
31  | 普 儿  | 李竹青  | 
合计  | ||
相关科室


			
    



                
                    